PMD Ps/Km1/2 | 受 限 距 離km | ||||||
10Gb/s | 20Gb/s | 40Gb/s | 80Gb/s | 160Gb/s | 320Gb/s | 640Gb/s | |
0.001 | 100000000 | 25000000 | 6250000 | 1562500 | 390625 | 97656.25 | 24414.06 |
0.005 | 4000000 | 1000000 | 250000 | 62500 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 |
0.01 | 1000000 | 250000 | 62500 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 | 244.1406 |
0.03 | 111111.11 | 27777.78 | 6944.444 | 1736.111 | 434.0278 | 108.5069 | 27.12674 |
0.05 | 40000 | 10000 | 2500 | 625 | 156.25 | 39.0625 | 9.765625 |
0.06 | 27777.778 | 6944.444 | 1736.111 | 434.0278 | 108.5069 | 27.12674 | 6.781684 |
0.07 | 20408.163 | 5102.041 | 1275.51 | 318.8776 | 79.71939 | 19.92985 | 4.982462 |
0.08 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 | 244.1406 | 61.03516 | 15.25879 | 3.814697 |
0.09 | 12345.679 | 3086.42 | 771.6049 | 192.9012 | 48.22531 | 12.05633 |
以上表格為根據公式計算的不同速率時PMD對系統使用的受限距離,現在光纖的PMD指標通常在0.2Ps/km1/2以下,根據上表的計算,因為在10G系統中PMD受限的距離在2500KM以上,最大可達10000KM以上,因此現光纜線路設計中,在10G系統中可以完全不用為PMD受限距離擔心使用的問題。