光纜型號規格說明
光纜型號組成分兩部分:光纜形式代號+光纜規格代號
形式代號含義如下:
分類 | 型號 | 說明 | 敷設方式 |
中心管式 | GYXTW | 常用型號,平行鋼絲16芯以下架空 | 管道、架空 |
GYXTW53 | 常用型號,平行鋼絲12芯以下直埋 | 直埋 | |
GYXTC8S | 中心管式8字型自承式架空光纜 | 自承式架空 | |
層絞式 | GYTA | 層絞+鋁帶縱包 | 管道、架空 |
GYTS | 層絞+鋼帶縱包 | 管道、架空 | |
GYTY53 | 層絞+聚乙烯內護套+鋼帶縱包聚乙烯外護套 | 直埋 | |
GYTA53 | 層絞+鋁帶縱包聚乙烯內護套+鋼帶縱包聚乙烯外護套 | 直埋 | |
GYTC8S | 層絞式8字型自承式架空光纜 | 自承式架空 | |
GYFTY | 層絞式非金屬光纜 | 管道、架空 | |
GYTA33 | 層絞+鋁帶縱包聚乙烯內護套+鋼絲鎧裝聚乙烯外護套 | 直埋、水下 | |
礦纜 | MGTSV MGFTY MGTSY | 煤礦用阻燃光纜 | 煤礦 |
室內光纜* | GJFJV | 室內非金屬加強件緊套單芯PVC護套光纜 | 室內 |
GJFJBV | 室內非金屬加強件緊套雙芯扁形PVC護套光纜 | 室內 | |
GJPFJV | 室內非金屬加強件緊套多芯配線PVC護套光纜 | 室內 | |
GJBFJV | 室內非金屬加強件緊套多芯分支PVC護套光纜 | 室內 | |
全介質自承式光纜 | ADSS-PE | ADSS聚乙烯護套光纜 | 電力架空 |
ADSS-AT | ADSS抗電痕護套光纜 | 電力架空 | |
ADSS-ZY | ADSS阻燃聚乙烯護套光纜 | 電力架空 |
注:根據護套材料的不同,室內光纜還有Y—聚乙烯護套、H—低煙無鹵護套、U—聚氨酯護套等數種不同型號。
規格代號由光纖芯數及光纖類型組成,光纖芯數即光纜中所含的光纖數,光纖類型含義如下:
分類 | 類型 | 含義 | 備注 |
單模 | B1.1 | 非色散位移單模光纖 | 9/125,G |
B1.3 | 波長段擴展的非色散位移單模光纖 | 9/125,G | |
B4 | 非零色散位移單模光纖 | 9/125,G655單模光纖 | |
多模 | A | 50/125多模光纖 | |
A1b | 62.5/125多模光纖 |