百兆以太網傳輸距離
光纖類型(um) | 波長(nm) | 傳輸距離(m) | 備注 |
50/125 | 850 | 2000 | 普通多模光纖 |
50/125 | 1300 | 2000 | 普通多模光纖 |
62.5/125 | 850 | 1000 | 普通多模光纖 |
62.5/125 | 1300 | 2000 | 普通多模光纖 |
9/125 | 1310 | 20km,40km,60km | G.652單模光纖 |
9/125 | 1550 | 80km,120km | G.652單模光纖 |
千兆以太網傳輸距離
光纖類型(um) | 波長(nm) | 傳輸距離(m) | 備注 |
50/125 | 850 SX | 750 | 長飛高貝多模光纖 |
50/125 | 1300 LX | 2000 | 長飛高貝多模光纖 |
62.5/125 | 850 SX | 500 | 長飛高貝多模光纖 |
62.5/125 | 1300 LX | 1000 | 長飛高貝多模光纖 |
9/125 | 1310 | 10km,20km或更長 | G.652單模光纖 |
9/125 | 1550 | 50km | G.652單模光纖 |
萬兆以太網傳輸距離
光纖類型(um) | 波長(nm) | 傳輸距離(m) | 備注 |
50/125 | 850 SR | 150 | 長飛超貝150多模光纖 |
50/125 | 850 SR | 300 | 長飛超貝300多模光纖 |
50/125 | 850 SR | 550 | 長飛超貝550多模光纖 |
9/125 | 1310 LR | 10km | G.652單模光纖 |
9/125 | 1550 ER | 40km | G.652單模光纖 |